BX1-200L
15大系列60多個(gè)品種的各類(lèi)焊接設備門(mén)類(lèi)齊全,自動(dòng)、半自動(dòng)、逆變及專(zhuān)用焊接成套設備性能優(yōu)良。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)級弧焊電源 | 民用級弧焊電源 | 焊接設備 | 鋰焊接配件
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
特點(diǎn):
通用型焊機,經(jīng)濟耐用。
電流穩定。
電流從小到大均能穩定引弧,飛濺小。
動(dòng)鐵芯式變壓器,結構簡(jiǎn)單,便于保養維護。
動(dòng)鐵芯與導軌之間采用特殊工藝保證,調節輕松,噪音低。
廣泛適用薄、中、厚板的焊接。
技術(shù)參數:
型號 | BX1-160 | BX1-200L/BX1-200 | BX1-300L/BX1-300 | BX1-400L/BX1-400 | BX1-500L/BX1-500 | BX1-630L |
輸入電壓/頻率 | 單相220V±10% 50Hz 50/60Hz | 單相220V/380V 50Hz | 單相380V 50Hz | |||
額定輸入容量 | 10kVA | 18.5kVA | 25kVA | 32kVA | 40kVA | 54kVA |
額定輸入電流 | 45A | 51A | 66A | 85A | 107A | 142A |
額定輸出電流 | 160A | 250A | 300A | 400A | 500A | 630A |
輸出電流范圍 | 60-160A | 60-250A | 60-300A | 80-400A | 100-500A | 125-630A |
輸出空載電壓 | 58V | 70V | 73V | 76V | 76V | 78V |
額定負載持續率 | 20% | 20%(40%) | 40% | 40% | 60% | 40% |
外殼防護等級 | IP21S | |||||
絕緣等級 | H | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
適用焊條直徑 | φ2-φ3.2 | φ2.5-φ5 | φ2.5-φ5 | φ3-φ6 | φ3.2-φ8 | φ4-φ8 |
凈重 | 31.5kg | 77/69kg | 97kg | 116kg | 125kg | 220/195kg |
毛重 | 33kg | 81/73kg | 125kg | 146kg | 158kg | 255/230kg |
焊機外形尺寸 | 430×230×375(mm) | 570×390×610(mm) | 595×400×625(mm) | 620×420×675(mm) | 650×450×715(mm) | 780×5400×880(mm) |
包裝外形尺寸 | 465×245×385(mm) | 600×420×605(mm) | 680×490×730(mm) | 710×505×785(mm) | 740×535×825(mm) | 890×635×1075(mm) |
更多產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)
我們的工作人員將會(huì )在24小時(shí)之內(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎與我們聯(lián)系。