NBC-500I
15大系列60多個品種的各類焊接設(shè)備門類齊全,自動、半自動、逆變及專用焊接成套設(shè)備性能優(yōu)良。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)級弧焊電源 | 民用級弧焊電源 | 焊接設(shè)備 | 鋰焊接配件
所屬分類:
產(chǎn)品描述
特點:
慢送絲引弧,引弧容易,成功率高。
收弧時具有消球功能。
采用新型逆變技術(shù)、穩(wěn)定、可靠、焊縫成形好。
通過調(diào)節(jié)電弧特性旋鈕,可獲得合適的電弧狀態(tài),焊接過程穩(wěn)定飛濺小。
采用清晰直觀的數(shù)字表,可實現(xiàn)預(yù)置電壓和送絲速度,焊接時顯示實際焊接電流和電壓。
高頻逆變,體積小,重量輕,節(jié)能省電。
技術(shù)參數(shù):
型號 | NBC-200I | NBC-350I | NBC-500I | NBC-630I |
輸入電壓/頻率 | 三相380V±10% 50Hz | |||
額定輸入容量 | 6.8kVA | 14.4kVA | 25kVA | 35.8kVA |
額定輸入電流 | 12A | 21A | 37A | 54A |
額定輸出電流 | 200A | 350A | 500A | 630A |
輸出電流范圍 | 40-200A | 60-350A | 60-500A | 100-630A |
輸出空載電壓 | 58V | 64V | ||
額定負載持續(xù)率 | 60% | |||
外殼防護等級 | IP21S | |||
絕緣等級 | H | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
送絲機型號 | SB-10 | |||
適用焊絲直徑 | φ0.8、φ1.0、φ1.2 | φ1.0、φ1.2、φ1.6 | ||
適用焊絲類型 | 實芯、藥芯 | |||
凈重 | 36kg | 45kg | 52kg | 57kg |
毛重 | 40kg | 49kg | 56kg | 65kg |
焊機外形尺寸 | 618×318×564(mm) | 658×332×620(mm) | 658×332×620(mm) | 708×362×650(mm) |
包裝外形尺寸 | 840×450×585(mm) | 880×450×640(mm) | 880×450×640(mm) | 950×505×695(mm) |
更多產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎與我們聯(lián)系。